کارکنان مدیریت تربیت بدنی
| مدیریت تربیت بدنی | |||||
| ردیف | نام خانوادگی | نام | سمت | شماره تماس داخلی | شماره تماس مستقیم |
| 1 | امیراحمدی | موسی | سرپرست اداره تربیت بدنی | 5207 | 7136135207 |
| 2 | گودرزی | سیروس | کارشناس | 5251 | 7136135251 |
| 3 | ابوالحسینی | زهره | کارشناس مسئول ورزش خواهران | 5253 | 7136135253 |
| 4 | زارع نژاد | وحید | رئیس اداره اماکن ورزشی | 5250 | 7136135250 |
| 5 | شیری | جمشید | کارشناس | 5250 | 7136135250 |
| 6 | جعفری | بیژن | کارشناس | 5250 | |
| 7 | صالحی | جعفر | رئیس ورزش برادران | 5275 | 7136135275 |
| 8 | معصومی | علی اصغر | کارشناس مسئول اداره برادران | 3318-5274 | 7136133318-5274 |
| 9 | مودت | آزاده | رئیس اداره ورزش دختران | 5252 | 7136135252 |
| 10 | میرشکاری | حسین | کارشناس | 5245 | 7136135245 |
| 11 | حقیقت جو | فرشید | کارشناس مسئول اماکن ورزشی | 3318-5251 | 7136133318-5251 |
| 12 | احمد پور حقیقی | زهرا | مسئول دفتر | 5250 | 7136135250 |
| 13 | روستایی | سارا | کارشناس روابط عمومی | 5245 | 7136135245 |
| 14 | مسرور | زهره | مسئول استخر خواهران | ||
زمین چمن دانشگاه شیراز
