موظفو إدارة التربیة البدنیة والریاضیة
| |||||
الرقم | اللقب | الاسم | المسمّی الوظیفی | الرقم الداخلی | الهاتف |
1 | عبداللهی | محمد حسن | مدیر إدارة التربیة البدنیة والریاضیة | 5407 | 7136135407 |
2 | گودرزی | سیروس | خبیر و النائب عن المدیر | 5251 | 7136135251 |
3 | خرمی سروستانی | محمد تقی | خبیر |
|
|
4 | ابوالحسینی | زهره | خبیر | 5249 | 7136135249 |
5 | رستمی | نرگس خاتون | خبیر | 5253 | 7136135253 |
6 | زارع نژاد | وحید | خبیر |
|
|
7 | شیری | جمشید | خبیر | 8150 | 7136138150 |
8 | نعمت الهی | سعید | خبیر | 5243-4 | 7136135243-4 |
9 | امیر احمدی | موسی | خبیر |
|
|
10 | جعفری | بیژن | خبیر |
|
|
11 | رستگاریان زاده | طاهره | مدیر المکتب | 5250 | 7136135250 |
12 | صالحی | جعفر | خبیر | 5275 | 7136135275 |
13 | عسکری منش | سحر | خبیر |
|
|
14 | معصومی | علی اصغر | خبیر | 3318-5274 | 7136133318-5274 |
15 | مودت | آزاده | خبیر | 5252 | 7136135252 |
16 | میرشکاری | حسین | خبیر | 5245 | 7136135245 |
17 | بیگی | ناصر | مساعد فنی | 5243 | 7136135243 |
18 | حقیقت جو | فرشید | خبیر | 3318-5251 | 7136133318-5251 |
19 | افضلیان تاش | حسین قلی | مساعد فنی | 5519 | 7136135519 |
زمین چمن دانشگاه شیراز