[رئیس اداره]
| نام و نامخانوادگی | سمت | شماره تلفن | دورنگار | ![]() |
| دکترمحمد حسن عبدالهی | سرپرست مدیریت تربیت بدنی | 36135250 |
[کارکنان]
| مدیریت تربیت بدنی | |||||
| ردیف | نام خانوادگی | نام | سمت | شماره تماس داخلی | شماره تماس مستقیم |
| 1 | عبداللهی | محمد حسن | مدیر اداره تربیت بدنی | 5407 | 7136135407 |
| 2 | گودرزی | سیروس | کارشناس مسئول معاون مدیر | 5251 | 7136135251 |
| 3 | خرمی سروستانی | محمد تقی | کارشناس | ||
| 4 | ابوالحسینی | زهره | کارشناس | 5249 | 7136135249 |
| 5 | رستمی | نرگس خاتون | کارشناس مسئول | 5253 | 7136135253 |
| 6 | زارع نژاد | وحید | کارشناس | ||
| 7 | شیری | جمشید | کارشناس | 8150 | 7136138150 |
| 8 | نعمت الهی | سعید | کارشناس | 5243-4 | 7136135243-4 |
| 9 | امیر احمدی | موسی | کارشناس | ||
| 10 | جعفری | بیژن | کارشناس | ||
| 11 | رستگاریان زاده | طاهره | مسئول دفتر مدیریت | 5250 | 7136135250 |
| 12 | صالحی | جعفر | کارشناس | 5275 | 7136135275 |
| 13 | عسکری منش | سحر | کارشناس | ||
| 14 | معصومی | علی اصغر | کارشناس | 3318-5274 | 7136133318-5274 |
| 15 | مودت | آزاده | کارشناس | 5252 | 7136135252 |
| 16 | میرشکاری | حسین | کارشناس | 5245 | 7136135245 |
| 17 | بیگی | ناصر | مسئول تاسیسات و میادین ورزشی | 5243 | 7136135243 |
| 18 | حقیقت جو | فرشید | کارشناس | 3318-5251 | 7136133318-5251 |
| 19 | افضلیان تاش | حسین قلی | مسئول میادین و تاسیسات ورزشی | 5519 | 7136135519 |
